Лечение волосистой части головы
Трихоскопия волосистой части головы
Код услуги | Название процедуры | Стоимость |
---|
А03.01.001 | Диагностическая трихоскопия | 1 500 руб. |
Лечение
Код услуги | Название процедуры | Объём | Стоимость |
---|
A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственного пр епарата Мэлсмон в очаг поражения | 2 мл. | 8 000 руб. |
А11.01.012 | Введение искусственного импланта Hair X Peptide по волосистой части головы шприц | 1.3 мл. | 8 000 руб. |
А11.01.012 | Введение искусственного импланта Hair X Vita Line B+ по волосистой части головы флакон | 2 мл. | 5 000 руб. |
А11.01.012 | Введение искусственного импланта Plinest Fast по волосистой части головы | 2 мл. | 18 000 руб. |
A11.01.013 | Meso-Genesis® BP3 | 5 мл. | 8 000 руб. |
А11.01.013 | НЕОКОЛЛ® Hair | 4 мл. | 10 000 руб. |
А11.01.013 | mp systems Hair KeratinBioPeptides | 5 мл. | 10 000 руб. |
A11.01.010 | Curacen® | 2 мл. | 6 000 руб. |
A11.01.003 | PRP Плазмотерапия волосистой части головы | 2 пробирки | 5 000 руб. |
Фотодинамическая терапия Revixan для лечения волосистой части головы (алопеция, себорея)
Код услуги | Название процедуры | Стоимость |
---|
A22.01.006.005 | ФДТ волосистой части головы без маски | 4 000 руб./сеанс |
A22.01.006.005 | ФДТ волосистой части головы с маской | 8 000 руб./сеанс |
Аппаратное лечение выпадения волос (алопеция)
Код услуги | Название процедуры | Стоимость |
---|
А17.30.020 | Лечение алопеции Morpheus 8 | 25 000 руб. |
A22.01.002 | Лечение алопеции M22 ResurFX | 20 000 руб. |