Удаление красных сосудистых образований
Удаление красных сосудистых образований на КТП лазере
Код услуги | Зона | Площадь обработки | Стоимость |
---|
A22.12.005 | Лицо полностью | – | 20 000 руб. |
A22.12.005 | Щека (одна) | – | 5 000 руб. |
A22.12.005 | Нос | – | 5 000 руб. |
A22.12.005 | Подбородок | – | 5 000 руб. |
A22.12.005 | Лоб | – | 5 000 руб. |
A22.12.005 | Голень | – | 15 000 руб. |
A22.12.005 | Бедро | – | 15 000 руб. |
A22.12.005 | Красные сосуды на ногах | 5 x 5 см | 5 000 руб. |
A22.12.005 | Красные сосуды на ногах | 10 x 10 см | 8 000 руб. |
A22.12.005 | Красные сосуды на ногах | 20 x 20 см | 12 000 руб. |
Лечение ангиодисплазий на КТП лазере
Код услуги | Вид новообразования | Площадь | Стоимость |
---|
A22.12.005 | Расширенные сосуды на лице, сосудистые сеточки, "звездочки", гемангиомы | 1 см2 | 3 000 руб. |
A22.12.005 | Расширенные сосуды на лице, сосудистые сеточки, "звездочки", гемангиомы | 2 см2 | 5 000 руб. |